国六解放前四后八铝合金运油车报价,国六解放前四后八铝合金运油车图片,程力油罐车生产厂家,功能介绍 国六解放前四后八铝合金...
国六解放前四后八铝合金运油车报价,国六解放前四后八铝合金运油车图片,程力油罐车生产厂家,功能介绍 国六解放前四后八铝合金运油车主要技术资料 产品名称 铝合金运油车 外型尺寸(mm) 1175025503550 底盘型号 CL5324GYYLC6 货厢尺寸(mm) 前排乘客 32 额定载客(人) 总质量(kg) 32000 接近
国六解放前四后八铝合金运油车报价,国六解放前四后八铝合金运油车图片,程力油罐车生产厂家,功能介绍 国六解放前四后八铝合金运油车主要技术资料 产品名称 铝合金运油车 外型尺寸(mm) 1175025503550 底盘型号 CL5324GYYLC6 货厢尺寸(mm) 前排乘客 32 额定载客(人) 总质量(kg) 32000 接近

| 国六解放前四后八铝合金运油车主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 铝合金运油车 | 外型尺寸(mm) | 11750×2550×3550 |
| 底盘型号 | CL5324GYYLC6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 32000 | 接近/离去角(°) | 14/11 |
| 额定质量(kg) | 21000,21065 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2600 |
| 整备质量(kg) | 10805 | 最高车速(km/h) | 79 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 国六解放前四后八铝合金运油车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA5320GYYP62K1L6T4E6 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 1950/1950,1974/1974 |
| 轴距(mm) | 1900+4500+1350 | 后轮距(mm) | 1878/1878,1900/1900 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 国六解放前四后八铝合金运油车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CA6DK1-32E61 |
中国第一汽车集团有限公司 |
7146 |
239 |